﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Маркетолог и рекламист о контекстной рекламе.</title>
	<atom:link href="http://agent.rucontext.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agent.rucontext.com</link>
	<description>Блог о работе систем контекстной рекламы: Яндекс.Директ, Бегун, Гугл.Адворс</description>
	<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:45:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Реклама Бегуна во внешних источниках</title>
		<link>http://agent.rucontext.com/?p=109</link>
		<comments>http://agent.rucontext.com/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google. AdWords]]></category>

		<category><![CDATA[Бегун]]></category>

		<category><![CDATA[Рекламная практика]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс. Директ]]></category>

		<category><![CDATA[интерфейс Бегуна]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[контекстный баннер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agent.rucontext.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[В январе 2010 года компания Бегун стала официальным реселлером Гугл.Адвордс в России. Этот шаг позволил расширить источники трафика для рекламодателей и присоединить к уже существующим рекламным площадкам поисковых систем Рамблер, Яху, Апорт, еще две — Гугл и Мейл. Таким образом, доля поискового трафика увеличилась более чем в разы.
На этом приятные сюрпризы не закончились. Уже в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agent.rucontext.com/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как социальные медиа влияют на поведение потребителей</title>
		<link>http://agent.rucontext.com/?p=107</link>
		<comments>http://agent.rucontext.com/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<category><![CDATA[потребление товаров]]></category>

		<category><![CDATA[социальные медиа]]></category>

		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>

		<category><![CDATA[управление спросом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agent.rucontext.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Как мы все уже могли убедиться за прошедшие несколько лет, социальные медиа уже начали и будут продолжать изменять влияние групп на поведение потребителей. Все больше и больше потребителей обращается к онлайновым источникам на этапе поиска информации в процессе принятия решений. Это означает, что авторитетные люди в различных социальных медиа потенциально могут иметь значительное влияние на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agent.rucontext.com/?feed=rss2&amp;p=107</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Профи или специалист по контекстной рекламе?</title>
		<link>http://agent.rucontext.com/?p=108</link>
		<comments>http://agent.rucontext.com/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 12:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<category><![CDATA[Рекламная практика]]></category>

		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<category><![CDATA[адвордс]]></category>

		<category><![CDATA[Бегун]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[рекламист]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс. Директ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agent.rucontext.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Если вы считаете себя настоящим специалистом в области контекстной рекламы, то этот текст будет вам интересен. Если же контекст является для вас лишь одним из множества инструментов маркетингового влияния в сети, то следующие несколько минут вы наверняка сможете потратить с большей пользой, чем на прочтение этого материала.
Итак, судя по тому, что вы читаете эти строчки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agent.rucontext.com/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Запрещенные товары в контекстной рекламе.</title>
		<link>http://agent.rucontext.com/?p=106</link>
		<comments>http://agent.rucontext.com/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бегун]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Рекламная практика]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс. Директ]]></category>

		<category><![CDATA[баннерная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[ФЗ О рекламе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agent.rucontext.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Интернет - реклама долгое время находилась вне зоны внимания органов контроля. В сети активно размещались проекты, рекламирующие медицинские товары, табак и алкоголь. Но спец. проекты — удел крупных рекламодателей и бизнесменов. Производителям как воздух нужна брендинговая реклама, ведь по радио, ТВ и в наружной рекламе их активно притесняют.
Если с крупными игроками ситуация ясна, то для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agent.rucontext.com/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Доступ к рекламе Google.Adwords из интерфейса Бегуна</title>
		<link>http://agent.rucontext.com/?p=105</link>
		<comments>http://agent.rucontext.com/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google. AdWords]]></category>

		<category><![CDATA[Бегун]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Рекламная практика]]></category>

		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[антикризисная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[поисковая реклама]]></category>

		<category><![CDATA[реклама на поиске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agent.rucontext.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Вот уже месяц рекламодатели системы контекстной рекламы Бегун могут размещать свои объявления на поиске Гугл и Мейл. Это стало возможным после подписания в январе 2010 года партнерского соглашения между Бегуном и Гугл, в результате которого Бегун стал официальным реселлером Адвордс в России.
Для реализации интеграционной программы Бегуну пришлось внести ряд изменений в процесс размещения рекламы.
Первые изменения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agent.rucontext.com/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама и женщины-геймеры</title>
		<link>http://agent.rucontext.com/?p=104</link>
		<comments>http://agent.rucontext.com/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[брендинг]]></category>

		<category><![CDATA[брендирование]]></category>

		<category><![CDATA[виртуальная валюта]]></category>

		<category><![CDATA[женщины геймеры]]></category>

		<category><![CDATA[онлайн сообщества]]></category>

		<category><![CDATA[региональная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agent.rucontext.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Громкий успех игры &#8216;Call of Duty&#8217; от Activision Blizzard, как и успех многих других игр, во многом зависел от женщин. На данный момент франшиза собрала по всему миру более 3 миллиардов долларов по подсчетам NPD, Charttrack, GfK и самих Activision. В сентябре женщины составляли 30% игроков Modern Warfare на PC, и этот тренд довольно устойчив [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agent.rucontext.com/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Используем Бегун. Витрины для товарной рекламы</title>
		<link>http://agent.rucontext.com/?p=103</link>
		<comments>http://agent.rucontext.com/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бегун]]></category>

		<category><![CDATA[Рекламная практика]]></category>

		<category><![CDATA[Price.ru]]></category>

		<category><![CDATA[аукцион в контекстной рекламе]]></category>

		<category><![CDATA[Бегун Витрины]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Миксмаркет]]></category>

		<category><![CDATA[товарная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс. Маркет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agent.rucontext.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Для рекламы товарных предложений исторически применяют размещение в товарных каталогах. К подобным ресурсам можно отнести Price.ru, Яндекс. Маркет, Миксмаркет и другие. Особенностью подобной публикации является удобство добавления товара с картинкой и ценой, оперативная актуализация данных и подготовленность целевой аудитории к покупке. При этом, у большинства товарных систем принцип ценообразования - фиксированная ставка, в отличие от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agent.rucontext.com/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бум онлайновой видеорекламы</title>
		<link>http://agent.rucontext.com/?p=102</link>
		<comments>http://agent.rucontext.com/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[msn]]></category>

		<category><![CDATA[видеореклама]]></category>

		<category><![CDATA[видеоролики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agent.rucontext.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Новостные сайты становятся гораздо менее похожими на газеты и гораздо более - на телевидение. CNN.com и  espn.com выделяют для видео лучшее место на страницах, часто подталкивая пользователей к просмотру ролика до начала чтения. Даже Wall Street Journal сделал акцент на своем плеере и двух выпусках новостей в прямом эфире ежедневно.
Основная причина такого поведения, конечно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agent.rucontext.com/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Агентский процент в Бегуне</title>
		<link>http://agent.rucontext.com/?p=101</link>
		<comments>http://agent.rucontext.com/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бегун]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[агентский процент в контексте]]></category>

		<category><![CDATA[интерфейс Бегуна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agent.rucontext.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Бегун не перестает радовать интересными нововведениями. Многие связаны с внутренней технологической разработкой, а часть видна простым пользователям. Одним из свежих подарков для профессионалов, стал градусник процентной ставки в интерфейсе.
Первая, серая шкала, показывает уровень текущей ставки, с указанием процентов и величины расходов клиентов.
Вторая, красная шкала, показывает уровень прогнозируемой ставки, с указанием процентов и порога перехода по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agent.rucontext.com/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Оплата за заявки</title>
		<link>http://agent.rucontext.com/?p=100</link>
		<comments>http://agent.rucontext.com/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ответы на Вопросы]]></category>

		<category><![CDATA[Рекламная практика]]></category>

		<category><![CDATA[оплат за результат]]></category>

		<category><![CDATA[оплата за звонок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agent.rucontext.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Одной из распространенных форм сотрудничества между крупным клиентом и рекламным агентством является оплата за заявки. То есть клиент, вместо оплаты за трафик, привлеченный к нему на сайт, вообще не получает оный, «приобретая» лишь заполненные контактные формы.
Предпосылки к методу оплаты за заявки.
1)	Рекламодатель желает расширить объем привлекаемых клиентов, но при этом снизить риски.
2)	Объем прямого трафика, покупаемого в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agent.rucontext.com/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
